Результаты региональной олимпиады школьников по обществознанию 2014-2015 уч. год.
9 класс
| № | Ф.И.О. | Школа | класс | Количество баллов | Место | 
| 1 | Абдулгамидова Айшат | МКОУ МПЛ№2 | 9 | 27 | 
 | 
| 2 | Керимов Эйнар | МКОУ МПЛ№2 | 9 | 28 | 
 | 
| 3 | Рабаданова Аминат | МКОУ МПЛ№2 | 9 | 26 | 
 | 
| 4 | Инночкина Ольга | МКОУ СОШ№3 | 9 | 21 | 
 | 
| 5 | Гаджиева Патимат | МКОУ СОШ№3 | 9 | 18 | 
 | 
| 6 | Тажутдинова Айша | МКОУ СОШ№3 | 9 | 14 | 
 | 
| 7 | Ногаева Арина | МКОУ СОШ№3 | 9 | 17 | 
 | 
| 8 | Шестопалов Владимир | МКОУ СОШ№3 | 9 | 14 | 
 | 
| 9 | Алиева Нурбика | МКОУ СОШ№4 | 9 | 26 | 
 | 
| 10 | Полуэктова Анна | МКОУ СОШ№4 | 9 | 22 | 
 | 
| 11 | Абдулгаджиева Патимат | МКОУ СОШ№5 | 9 | 18 | 
 | 
| 12 | Гулиджанова Яна | МКОУ СОШ№5 | 9 | 22 | 
 | 
| 13 | Магомедова Савдат | МКОУ «Кизлярская гимназия №6» | 9 | 34 | 2 | 
| 14 | Бутаева Луиза | МКОУ СОШ№7 | 9 | 28 | 
 | 
| 15 | Нагиев Мурад | МКОУ СОШ№7 | 9 | 24 | 
 | 
| 16 | Рымарь Алина | МКОУ СОШ№7 | 9 | 26 | 
 | 
| 17 | Джалалова Камила | МКОУ СОШ№7 | 9 | 29 | 
 | 
| 18 | Рекашова Ульяна | МКОУ СОШ№11 | 9 | 25 | 
 | 
| 19 | Рамазанова Зульфия | МКОУ СОШ№11 | 9 | 24 | 
 | 
| 20 | Мальцева Анна | МКОУ СОШ№11 | 9 | 33 | 3 | 
| 21 | Баратов Рамазан | МКОУ «АВЕРЬЯНОВСКАЯ СОШ» | 9 | 32 | 
 | 
| 22 | Кадиев Хасбулат | МКОУ «ЕФИМОВСКАЯ СОШ» | 9 | 18 | 
 | 
| 23 | Халидова Замира | МКОУ «ЗАРЕЧЕНСКАЯ СОШ» | 9 | 22 | 
 | 
| 24 | Алиева Тамара | МКОУ «ЦВЕТКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» | 9 | 38 | 1 | 
| 25 | Исмаилова Залина | МКОУ «КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ» | 9 | 21 | 
 | 
| 26 | Алиева Зухра | МКОУ «КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ» | 9 | 27 | 
 | 
| 27 | Алиева Айшат | МКОУ «КРАСНОВОСХОДСКАЯ СОШ» | 9 | 23 | 
 | 
| 28 | Муталилова Аминат | МКОУ «КРАСНОВОСХОДСКАЯ СОШ» | 9 | 18 | 
 | 
| 29 | Сурхаева Милана | МКОУ «МАЛОАРЕШЕВСКАЯ СОШ» | 9 | 26 | 
 | 
| 30 | Сердюкова Виктория | МКОУ «МАЛОАРЕШЕВСКАЯ СОШ» | 9 | 26 | 
 | 
| 31 | Рамазанова Наида | МКОУ «МАЛОАРЕШЕВСКАЯ СОШ» | 9 | 21 | 
 | 
| 32 | Гаджимагомедова Патимат | МКОУ «МАЛОКОЗЫРЕВСКАЯ СОШ» | 9 | 25 | 
 | 
| 33 | Змейкова Илона | МКОУ «НЕКРАСОВСКАЯ СОШ» | 9 | 28 | 
 | 
| 34 | Магомедов Курбан | МКОУ «НОВО-МОНАСТЫРСКАЯ СОШ» | 9 | 16 | 
 | 
| 35 | Магомедова Рукижат | МКОУ «НОВО-МОНАСТЫРСКАЯ СОШ» | 9 | 19 | 
 | 
| 36 | Магомедова Патимат | МКОУ «ШАУМЯНОВСКАЯ СОШ» | 9 | 25 | 
 | 
| 37 | Нуретдинов Джамбул | 
 | 9 | 21 | 
 | 
Результаты региональной олимпиады школьников по естествознанию 2014-2015 уч. год.
10 класс
| № | Ф.И.О. | Школа | класс | Количество баллов | Место | 
| 1 | Туренко Вячеслав | МКОУ МПЛ№2 | 10 | 28 | 
 | 
| 2 | Магомедсаидов Аиша | МКОУ МПЛ№2 | 10 | 7 | 
 | 
| 3 | Рамазанова Асият | МКОУ МПЛ№2 | 10 | 35 | 3 | 
| 4 | Бахмуттадиева Дженнет | 
 | 10 | 23 | 
 | 
| 5 | Расулова Камила | МКОУ СОШ№4 | 10 | 5 | 
 | 
| 6 | Менгалибаева Мадина | МКОУ СОШ№4 | 10 | 7 | 
 | 
| 7 | Баландина Ирина | МКОУ«Кизлярская гимназия №6» | 10 | 27 | 
 | 
| 8 | Гаджиева Зульфия | МКОУ«Кизлярская гимназия №6» | 10 | 5 | 
 | 
| 9 | Нефтулаев Максим | МКОУ«Кизлярская гимназия №6» | 10 | 41 | 2 | 
| 10 | Гусейнов Ахмед | МКОУ«Кизлярская гимназия №6» | 10 | 35 | 3 | 
| 11 | Деревянко Радион | МКОУ«Кизлярская гимназия №6» | 10 | 45 | 1 | 
| 12 | Свинарева Диана | МКОУ СОШ№7 | 10 | 8 | 
 | 
| 13 | Гаджиев Ахмед | МКОУ СОШ№7 | 10 | 7 | 
 | 
| 14 | Байранбекова Оксана | МКОУ СОШ№7 | 10 | 29 | 
 | 
| 15 | Кульгишиева Сафита | МКОУ «КРЕСТЬЯНОВСКАЯ СОШ» | 10 | 4 | 
 | 
| 16 | Кишиева Зухра | МКОУ «КРАЙНОВСКАЯ СОШ» | 10 | 8 | 
 | 
| 17 | Гусенова Сабина | МКОУ «КОСЯКИНСКАЯ СОШ» | 10 | 8 | 
 | 
| 18 | Муслимов Муслим | МКОУ «КРАЙНОВСКАЯ СОШ» | 10 | 5 | 
 | 
| 19 | Исмаилова Камила | МКОУ«САР-САРСКАЯ СОШ» | 10 | 4 | 
 | 
| 20 | Макарова Раиса | МКОУ«КОРДОНОВСКАЯ СОШ» | 10 | 4 | 
 | 
| 21 | Баранова Татьяна | МКОУ«КОРДОНОВСКАЯ СОШ» | 10 | 9 | 
 | 
| 22 | Юсупова Мадина | МКОУ«ХУЦЕЕВСКАЯ СОШ» | 10 | 19 | 
 | 
| 23 | Талхатова Сабина | МКОУ«ЦВЕТКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» | 10 | 8 | 
 | 
| 24 | Гайдарбекова Нурижат | МКОУ«ЦВЕТКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» | 10 | 4 | 
 | 
| 25 | Кахиров Мамед | МКОУ«ЦВЕТКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» | 10 | 6 | 
 | 
| 26 | Алиева Аида | МКОУ«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ» | 10 | 6 | 
 | 
| 27 | Магомедшарипова Салхат | МКОУ«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ» | 10 | 5 | 
 | 
| 28 | Абдуллаев Мурад | МКОУ«КРАСНОВОСХОДСКАЯ СОШ» | 10 | 5 | 
 | 
| 29 | Магомаалиев Хайбула | МКОУ«КРАСНОВОСХОДСКАЯ СОШ» | 10 | 11 | 
 | 
| 30 | Попова Татьяна | МКОУ«КРАСНОВОСХОДСКАЯ СОШ» | 10 | 16 | 
 | 

 Результаты региональной олимпиады школьников по обществознанию и естествознанию
 Результаты региональной олимпиады школьников по обществознанию и естествознанию












 
  




